LISTADO DE APERTURA DE PLICAS05 SEPTIEMBRE 2016 A LAS 12:00H |
|||
|
|||
| APELLIDOS/NOMBRE | Nº PLICA | ||
| AGUADO GARCIA INES | 16 | ||
| ANTONA LOPEZ ANA LAURA | 4 | ||
| ARELLANO GIL ANA CARMEN | 7 | ||
| BAIGORRI CASALES MARIA CRUZ | 21 | ||
| BARBOLIN HINOJOSA RILMA | 23 | ||
| BONILLA GARCIA EVA MARIA | 14 | ||
| CELIHUETA ANDRES RAQUEL | 18 | ||
| ECHCHAFI NADIA | 9 | ||
| GALLARDO LAUROBA MARIA JESUS | 13 | ||
| GARCIA GABAS ANA GEMMA | 8 | ||
| GIRALDO GUZMAN LUZ VIBIANA | 25 | ||
| JIMENEZ COLAS MERCEDES | 12 | ||
| JIMENO ROMANO CRISTINA | 10 | ||
| LEGUIA CHIQUICHAYCO PARTRICIA MILAGROS | 20 | ||
| MANSILLA BEGUE YOLANDA | 15 | ||
| MARIN NAVASCUES MARIA PAZ | 28 | ||
| MATEO SAEZ RAQUEL | 5 | ||
| MEDRANO MIGUEL BEGOÑA | 2 | ||
| ORTEGA AYALA ANA BELEN | 17 | ||
| ORTEGA ORTEGA ASUNCION | 29 | ||
| RAMOS OCHOA GLORIA | 26 | ||
| RUBIO CANTERO MARIA JOSEFA | 1 | ||
| SALCEDO BARTOLOME NATIVIDAD ELENA | 19 | ||
| TORRES DONLO ROSA MARIA | 6 | ||
| VEGA CASERO ANA MARIA | 11 | ||
| VERA PEREZ EVA MARIA | 24 | ||
| ZARATE BANZO MARIA JOSE | 27 | ||
| SAAVEDRA GONZALEZMARIA CRISTINA | 3 | ANULADA | |
| TERUEL ALVAREZ ESPERANZA DEL ROCIO | 22 | ANULADA | |
lunes, 5 de septiembre de 2016
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario