VALORACIÓN DE MERITOS DE LOS CANDIDATOS PRESENTADOS A LA OFERTA 15 2016 2491 | |||||
TRABAJADOR/A FAMILIAR MANCOMUNIDAD SS. CINTRUÉNIGO Y FITERO | |||||
APELLIDOS/NOMBRE | EXPERIENCIA | FORMACIÓN | TOTAL MERITOS | ||
AGUADO GARCIA INES | 13,51 | 4,25 | 17,76 | ||
ANTONA LOPEZ ANA LAURA | 3,36 | 0 | 3,36 | ||
ARELLANO GIL ANA CARMEN | 3,24 | 1,75 | 4,99 | ||
BAIGORRI CASALES MARIA CRUZ | 5,54 | 3 | 8,54 | ||
BARBOLIN HINOJOSA RILMA | 4,28 | 0 | 4,28 | ||
BONILLA GARCIA EVA MARIA | 1,94 | 0,5 | 2,44 | ||
CELIHUETA ANDRES RAQUEL | 2,47 | 0,5 | 2,97 | ||
ECHCHAFI NADIA | 3,85 | 1 | 4,85 | ||
GALLARDO LAUROBA MARIA JESUS | 0 | 0 | 0 | ||
GARCIA GABAS ANA GEMMA | 9,29 | 3,5 | 12,79 | ||
GIRALDO GUZMAN LUZ VIBIANA | 0,76 | 0 | 0,76 | ||
JIMENEZ COLAS MERCEDES | 1,47 | 0 | 1,47 | ||
JIMENO ROMANO CRISTINA | 2,75 | 0,72 | 3,47 | ||
LEGUIA CHUQUICHAYCO PATRICIA MILAGR | 9,22 | 1,25 | 10,47 | ||
MANSILLA BEGUE YOLANDA | 7,54 | 0,5 | 8,04 | ||
MARIN NAVASCUES MARIA PAZ | 1,3 | 0,75 | 2,05 | ||
MATEO SAEZ RAQUEL | 0,22 | 3 | 3,22 | ||
MEDRANO MIGUEL BEGOÑA | 0,16 | 1 | 1,16 | ||
MUGARZA ESPINOSA SUSANA | 15,08 | 0 | 15,08 | ||
ORTEGA AYALA ANA BELEN | 6,21 | 2 | 8,21 | ||
ORTEGA ORTEGA ASUNCION | 5,48 | 1 | 6,48 | ||
RAMOS OCHOA GLORIA | 2,5 | 0 | 2,5 | ||
ROBLES BECERRIL ANA MARIA | 0,58 | 0 | 0,58 | ||
RUBIO CANTERO MARIA JOSEFA | 14,37 | 2 | 16,37 | ||
SALCEDO BARTOLOME NATIVIDAD ELENA | 7,02 | 0,75 | 7,77 | ||
SANGUESA ALZURI CECILIO | 1,11 | 0 | 1,11 | ||
TORRES DONLO ROSA MARIA | 3,12 | 2,25 | 5,37 | ||
VEGA CASERO ANA MARIA | 0,12 | 1 | 1,12 | ||
VERA PEREZ EVA MARIA | 4,19 | 1 | 5,19 | ||
ZARATE BANZO MARIA JOSE | 0,82 | 1 | 1,82 |
viernes, 2 de septiembre de 2016
VALORACIÓN DE MÉRITOS DE LOS CANDIDATOS PRESENTADOS A LA OFERTA DE TRABAJADOR /A FAMILIAR
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario